„Ceny jsou transparentní, konečné a bez skrytých poplatků. Chápeme, že praxe některých konkurentů může být matoucí, a proto se snažíme o maximální jasnost a otevřenost v našem ceníku.“
Petr Novotný
majitel INKA servis
Základní servisní poplatek | Cena bez DPH |
Fixní cena za příjezd (po celé Praze) | 980 Kč (účtováno za každý nový den) |
Hodinová sazba 1 pracovníka | 650 Kč/h |
Strojní sazba při čištění topného systému | Cena bez DPH |
Hodinová sazba proplachu topného systému | 1 500 Kč/h |
Chemie pro čištění topného systému | 1 150 Kč/ks |
Strojní sazba při čištění odpadů | Cena bez DPH |
Strojní čištění odpadů do průměru 50 mm | 165 Kč/bm |
Strojní čištění odpadů nad průměr 50 mm | 190 Kč/bm |
Frézování odpadu od průměru 70 mm speciálním nástavcem | 245 Kč/bm |
Prohlídka odpadů videokamerou | 165 Kč/bm |
Příplatky | Cena bez DPH |
Havarijní příplatek za příjezd v den poptávky (drobné opravy jsou vždy účtované s havarijním příplatkem) | 500 Kč |
Doprava mimo prahu | 18 Kč/km |
Výjezd pro materiál | 500 Kč |
Havarijní služba od 17:00 do 23:00 | Cena bez DPH |
Příplatek o víkendu, ve svátek, nebo mimo pracovní dobu | 500 Kč |
Hodinová sazba | 1 150 Kč |
uvedené ceny jsou bez DPH
(včetně opravy)
– výměna roháčků
– výměna baterie
– havarijní servis (další příplatky)
– a další
příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod.
příjezd 980 Kč + havarijní přípl. 500 Kč + práce 650 Kč / hod.
– výměna rozvodů vody
– rekonstrukce koupelny
– výměna radiátorů a topných rozvodů
– a další
individuální nacenění
individuální nacenění
– proplach topného sytému
– kontrola topného systému
– kontrola rozvodů vody
– a další
individuální nacenění
individuální nacenění